Part Number : A17452 | Manufacturer: Te Connectivity Networks Inc | NSN : 5950-00-009-6727 |
NIIN : 000096727 | Item Name : transformer power a | |
CAGE Code : 00144 | FSC : 5950 Coils and Transformers | |
Part number A17452 with NSN 5950000096727, having item name Transformer Power A, under FSC 5950 Coils and Transformers is available and ready for shipping. Sourced from Te Connectivity Networks Inc, you can easily order A17452 with CAGE Code 00144 at a competitive price. To get a quick quote for this part, fill out the form.
Please make sure to fill out the form as carefully and completely as possible. Pay extra attention to the asterisk (*) marked fields, as your response will determine the bulk of your quote. A representative will contact you within 15 of receiving your request.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5950-00-009-6727 Item Description: Transformer Power A | 5950 | 000096727 | 0 | P | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | U | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
A17452 | 6 | 9 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
ABKQ | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO LENGTH | 2.625 INCHES NOMINAL SINGLE MOUNTING FACILITY SINGLE CENTER GROUP |
ABKR | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO WIDTH | 2.320 INCHES NOMINAL SINGLE MOUNTING FACILITY SINGLE CENTER GROUP |
ACZB | FREQUENCY RATING | 75.0 KILOHERTZ MINIMUM SINGLE COMPONENT AND 90.0 KILOHERTZ MAXIMUM SINGLE COMPONENT |
ACZC | INPUT-OUTPUT PHASE RELATIONSHIP | SINGLE PHASE TO SINGLE PHASE SINGLE COMPONENT |
ADAQ | BODY LENGTH | 3.875 INCHES NOMINAL |
ADAT | BODY WIDTH | 3.062 INCHES NOMINAL |
ADAU | BODY HEIGHT | 3.562 INCHES NOMINAL |
AKNA | INCLOSURE TYPE | HERMETICALLY SEALED |
AKPV | MOUNTING FACILITY QUANTITY | 4 SINGLE GROUP |
AXGY | MOUNTING METHOD | UNTHREADED STUD SINGLE GROUP |
BPLC | WINDING FUNCTION AND QUANTITY | 1 PRIMARY, FIXED AUTOTRANSFORMER TYPE SINGLE COMPONENT |
CWJS | WINDING OPERATING VOLTAGE | 104.00 AC VOLTS MINIMUM SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY OUTPUT AND 172.00 AC VOLTS MAXIMUM SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY OUTPUT |
CWJS | WINDING OPERATING VOLTAGE | 850.00 AC VOLTS NOMINAL SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY INPUT |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 16 SOLDER STUD |
Warrantied inventory at competitive prices
Search the world's largest inventory of IT hardware, computer memory by manufacturer, category or part number
We sell only warrantied and traceable parts
All inventory ready to ship from our sellers
Don’t forget, If You Need a Quote for A Part, You Can Fill Out the Request for Quote form On the Homepage of This Website and Receive a Response Within Fifteen Minutes!
Request for Quote